Τις παρακάτω ημερομηνίες του μήνα εφημερεύει το ΠΑ.Γ.Ν.Η.: 2810 392111
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
Τις παρακάτω ημερομηνίες του μηνα εφημερεύει το ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 2810 368000
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 |

